Description du produit « MS9/8 centauri 8 sorties »
2 satellites pour 8 prises + d'entrée terrestre
Multiswitch Profi-Line 9/8 - EMP Centauri avec alimentation d'économie d'énergie pour 8 participants et 2 satellites, 1 entrée terrestre (actifs), entrées SAT réglables.
Le bloc d'alimentation est protégé par un fusible électronique avec signalisation optique et acoustique.
Caractéristiques du produit EMP Multischalter professionnel:
- Réglable SAT entrées 0-15 dB
- Alimentation d'économie d'énergie intégrée
- Antenne terrestre peut être alimenté avec
- Fonctionnement optimal avec LNB Quattro, quad aussi quotidiennement,
- Instructions incluses
- Arrêt automatique de la tension de LNB
- Court-circuit protégé
- Plage de température étendue -30 ° C - 70 ° C
Spécifications de MS9 / 8PIU-5 V10 | ||
Gamme de fréquences | entrées LNB | 950-2300 MHz |
Entrée Terr | 5-862 MHz (passive) ![]() 40-862 MHz (actif) |
|
Sorties | 5-2300 MHz (passive) ![]() 40-2300 MHz (actif) |
|
Contrôle | DiSEqC 1.0 ( 2.0 ) commandes | |
Perte d'insertion | 950-2300 MHz | 0 dB avg |
5-862 MHz (passive) | 16 dB avg | |
40-862 MHz (actif) | 0 dB avg | |
Isolement des entrées Satellite | Entre V / H polarisation | 20 dB min |
Entre les bandes basses / hautes | 20 dB min | |
Entre sam. système | 25 dB min | |
* Niveau d'entrée maximum | SAM. | 90 dBmV avg |
Terr | 110 dB microvolts moyenne (passive)![]() 90 dBmV moyenne (actif) |
|
* Niveau de sortie maximum | SAM. | 90 dBmV avg |
Terr | 94 dBmV moyenne (passive) 90 dBmV moyenne (actif) |
|
Consommation | De chaque récepteur | 50 mA (18 V) |
De l'alimentation interne | 3 W (passive) 4.5 W (actif) + LNB |
|
Dimensions (L, P, H) | 34.7 x 15.2 x 8.7 cm (Longueur du cordon d'alimentation 130 cm) |
|
Température | -30 ~ +70 ° C |
Caractéristiques du produit « MS9/8 centauri 8 sorties »
Avis clients du produit MS9/8 centauri 8 sorties
Aucun avis clients