Description du produit « Ms-13-8 sorties 13 entrées Centauri »
Les commutateurs EMP CENTAURI avec diseqc integré 1.0 et 2.0 pour le collectif ou maison individuel sur 8 sorties.
Compatible avec LNB quads ou quattros
Frequency range | LNB inputs | 950-2300 MHz |
Terr. input | 5-862 MHz (passive) 40-862 MHz (active) |
|
Outputs | 5-2300 MHz (passive) 40-2300 MHz (active) |
|
Control | DiSEqC 1.0 (2.0) commands | |
Insertion loss | Sat. | 0 dB avg |
Terr. passive | 19 dB avg | |
Terr. active | 5 dB avg | |
Sat. inputs isolation | Between V/H polarisations | 20 dB min |
Between low/high bands | 20 dB min | |
Between sat. systems | 25 dB min | |
Maximum input level* | Sat. | 90 dBµV avg |
Terr. | 110 dBµV avg (passive) 90 dBµV avg (active) |
|
Maximum output level* | Sat. | 90 dBµV avg |
Terr. | 91 dBµV avg (passive) 85 dBµV avg (active) |
|
Power consumption | From each receiver | 75 mA (18 V) |
From internal power supply | 4.5 W (passive) 6.5 W (active) + LNB |
|
Dimensions (w,d,h) | 47.0 x 15.2 x 8.7 cm (power cord length 130 cm) |
|
Temperature range | -30 ~ +70 °C |
Avis clients du produit Ms-13-8 sorties 13 entrées Centauri
Aucun avis clients
En plus du produit « Ms-13-8 sorties 13 entrées Centauri » Vous aimerez aussi..